L’Open Verheyen a donné ses résultats. Sous forme de tableau, le classement après la ronde 11.
Information générale
- Organisateur : Le Cercle Royal Le Pion du roi
- Arbitre(s) : J.-C. Herman, S. Monnier
- Tournoi : Americain standard (15 Rondes)
- Cadence : 90 min avec incrément de 30″
- Dates : du 01/09/2023 au 22/12/2023
- Départages : B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
- Americain : P2: Prés. – de 1/3 = 0 2/3 = 5 plus = 10
Le tableau de résultat
Cl. | Nom Prénom | N Elo | Part. | Pts | Amer. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. |
1 | Grijp Peter | 1867 | 8 | 7.5 | 1326 | 2074 | 65.00 | 68.50 | 41.50 | 49.5 |
2 | Demeulder Eliott | 1000 | 7 | 6.5 | 1303 | 1742 | 58.00 | 60.50 | 36.25 | 24.5 |
3 | Vermoesen, Jordan | 1613 | 6 | 5.0 | 1205 | 1696 | 54.00 | 56.50 | 25.00 | 27.0 |
4 | Barbieri, Dario | 1413 | 10 | 6.0 | 1165 | 1469 | 66.50 | 70.00 | 32.50 | 43.0 |
5 | Tsiboukas, Mario | 1000 | 8 | 5.0 | 1159 | 1281 | 55.00 | 57.50 | 21.00 | 20.0 |
6 | Depauw, Christian | 2032 | 4 | 3.5 | 1148 | 2027 | 57.00 | 61.50 | 19.00 | 24.5 |
7 | Abbeloos, Philippe | 1729 | 8 | 5.0 | 1143 | 1567 | 67.00 | 69.50 | 25.50 | 37.0 |
8 | Barbier, Yvon | 1318 | 9 | 5.0 | 1129 | 1403 | 63.00 | 66.50 | 23.50 | 30.0 |
9 | Van Uffelen François | 1000 | 3 | 3.0 | 1105 | 1906 | 40.00 | 42.50 | 8.50 | 6.0 |
10 | Sanglier, Olivier | 1573 | 9 | 4.5 | 1099 | 1419 | 58.50 | 62.00 | 20.25 | 27.0 |
11 | Houzé, Sylvain | 1321 | 9 | 4.0 | 1080 | 1367 | 56.50 | 60.00 | 22.00 | 22.0 |
12 | Jolly, Christophe | 1000 | 2 | 2.0 | 1079 | 1882 | 44.50 | 47.50 | 7.00 | 12.0 |
13 | Monnier, Samuel | 1667 | 4 | 3.0 | 1078 | 1483 | 52.00 | 55.50 | 14.25 | 16.5 |
14 | Pauwels, Pascal | 1760 | 5 | 3.5 | 1064 | 1627 | 54.50 | 57.00 | 16.50 | 23.0 |
15 | Semal, Sébastien | 1420 | 8 | 4.0 | 1050 | 1366 | 57.50 | 61.00 | 18.00 | 30.5 |
16 | Dullier Nicolas | 1000 | 4 | 3.0 | 1049 | 1403 | 45.50 | 48.00 | 11.50 | 9.0 |
17 | Gonze, Philippe | 1834 | 3 | 2.0 | 1046 | 1711 | 51.00 | 54.00 | 7.50 | 18.0 |
18 | George, Michael | 1877 | 1 | 1.0 | 1043 | 2277 | 44.00 | 46.00 | 3.50 | 11.0 |
19 | Mouchart, André | 1497 | 8 | 4.0 | 1033 | 1331 | 55.00 | 58.50 | 18.50 | 25.0 |
20 | Willems Diego | 1000 | 3 | 1.0 | 1030 | 1014 | 42.50 | 44.00 | 2.50 | 1.0 |
22 | Kelemen, Giovanni | 1540 | 9 | 3.5 | 981 | 1318 | 57.50 | 61.00 | 18.25 | 26.5 |
23 | Taider Melvin | 1000 | 2 | 0.0 | 981 | 694 | 37.50 | 38.50 | 0.00 | 0.0 |
24 | Van Hoolandt, Philippe | 1000 | 5 | 2.0 | 980 | 1255 | 50.50 | 53.50 | 11.00 | 16.0 |
25 | Puttemans, Eric | 1164 | 10 | 3.0 | 975 | 1049 | 51.50 | 54.00 | 11.50 | 12.0 |
26 | Depauw Simon | 1000 | 2 | 1.0 | 972 | 1014 | 42.50 | 44.50 | 3.50 | 6.0 |
27 | Fervaille, Philippe | 1290 | 6 | 3.0 | 970 | 1136 | 47.00 | 49.50 | 8.50 | 16.0 |
28 | Brusselaers, Xavier | 1000 | 10 | 3.0 | 967 | 1184 | 60.50 | 64.50 | 15.00 | 23.0 |
29 | George, Lucas | 1000 | 3 | 1.0 | 966 | 1023 | 42.00 | 44.00 | 4.50 | 6.0 |
30 | Puttemans, Eliott | 1000 | 9 | 2.5 | 955 | 973 | 52.50 | 56.00 | 10.00 | 11.5 |
31 | Vanpoucke, Jean | 1534 | 5 | 2.0 | 946 | 1296 | 53.50 | 56.00 | 6.00 | 11.0 |
32 | Saigleghezal Ilyas | 1000 | 1 | 0.0 | 941 | 530 | 39.50 | 40.50 | 0.00 | 0.0 |
33 | Vander Eecken Asya | 1000 | 2 | 0.0 | 879 | 411 | 39.50 | 40.50 | 0.00 | 0.0 |
34 | Marechal, Arthur | 1000 | 5 | 1.0 | 870 | 1074 | 47.50 | 49.50 | 5.00 | 9.0 |
35 | Rijmenans, Antoine | 1000 | 4 | 0.5 | 843 | 919 | 44.00 | 46.00 | 1.75 | 3.5 |
36 | Samek, Philippe | 1319 | 8 | 1.0 | 819 | 971 | 59.50 | 61.50 | 2.50 | 11.0 |
37 | Paulis, Jean-Pierre | 1000 | 8 | 1.0 | 794 | 875 | 57.00 | 59.50 | 7.50 | 10.0 |
Résultats Open Verheyen 2023