Classement après la ronde 4 | ||||||||
Classement | Nom Prénom | Matricule | Nombre de parties | Points | Point totaux | Performence | B Cut1 | |
1 | Kelemen, Giovanni | 64564 | 4 | 11.0 | 11.0 | 2005 | 9.00 | |
2 | Abbeloos, Philippe | 72567 | 4 | 9.0 | 9.0 | 1775 | 11.00 | |
3 | Pauwels, Pascal | 82899 | 4 | 9.0 | 9.0 | 1753 | 8.50 | |
4 | Semal, Sebastien | 22809 | 3 | 8.0 | 8.0 | 1950 | 9.50 | |
5 | Tortora, Antoine | 29675 | 4 | 8.0 | 8.0 | 1620 | 8.50 | |
6 | Marechal, Arthur | 29575 | 3 | 7.0 | 7.0 | 1787 | 7.00 | |
7 | Barbier, Yvon | 71854 | 3 | 7.0 | 7.0 | 1524 | 6.50 | |
8 | Houze, Sylvain | 24499 | 3 | 7.0 | 7.0 | 1741 | 6.00 | |
9 | Mouchart, Andre | 84930 | 3 | 6.0 | 6.0 | 1569 | 10.50 | |
10 | Fervaille, Philippe | 98517 | 4 | 6.0 | 6.0 | 1115 | 8.50 | |
11 | Colombo, Fabio | 12754 | 2 | 6.0 | 6.0 | 2197 | 8.00 | |
12 | Vanpoucke, Jean | 25904 | 3 | 6.0 | 6.0 | 1776 | 8.00 | |
13 | Sanglier, Olivier | 66958 | 4 | 6.0 | 6.0 | 1406 | 8.00 | |
14 | Puttemans, Eric | 16400 | 4 | 6.0 | 6.0 | 1304 | 5.50 | |
15 | Paulis, Jean-Pierre | 27259 | 4 | 4.0 | 4.0 | 949 | 9.00 | |
16 | D’Hont Marc | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 31.00 | |
17 | Samek, Philippe | 19695 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2415 | 9.00 | |
18 | Chabot, Cedric | 89061 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2488 | 7.50 | |
19 | Depauw, Christian | 79294 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2385 | 7.50 | |
20 | Baudoux, Michael | 99842 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1526 | 8.50 | |
21 | HABAUX Jacques | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1515 | 8.50 | |
22 | Piot, Etienne | 30231 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1200 | 7.50 | |
23 | Tahri, Mohamed | 29759 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1145 | 7.50 | |
24 | Petrolito, Sebastien | 30233 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1055 | 6.50 | |
25 | Monnier, Samuel | 97301 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.00 | |
26 | Herbillon, Thierry | 62570 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.00 | |
27 | Tsiboukas, Mario | 25297 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.00 | |
28 | Farissi, Adrien | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.00 |
Championnat Open Janvier 2025