Les résultats de la deuxième manche du tournoi rapide.
Cl. | Nom Prénom | N Elo | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. |
1 | Depauw, Christian | 2032 | 7 | 21.0 | 21.0 | 2469 | 26.50 | 28.50 | 28.50 | 28.0 |
2 | Demeulder Eliott | 1000 | 7 | 18.0 | 18.0 | 1624 | 26.50 | 28.50 | 19.25 | 22.5 |
3 | Sanglier, Olivier | 1565 | 7 | 16.0 | 16.0 | 1666 | 29.50 | 32.50 | 18.25 | 19.0 |
4 | Abbeloos, Philippe | 1730 | 7 | 16.0 | 16.0 | 1637 | 28.00 | 31.00 | 16.25 | 20.5 |
5 | Vermoesen, Jordan | 1792 | 7 | 16.0 | 16.0 | 1682 | 28.00 | 31.00 | 16.25 | 19.0 |
6 | Dullier, Nicolas | 1000 | 7 | 15.0 | 15.0 | 1421 | 24.50 | 26.00 | 10.00 | 17.0 |
7 | Tsiboukas, Mario | 1325 | 7 | 15.0 | 15.0 | 1616 | 23.00 | 24.50 | 11.00 | 14.0 |
8 | Herbillon, Thierry | 1480 | 7 | 15.0 | 15.0 | 1504 | 18.50 | 20.50 | 9.00 | 11.0 |
9 | Pauwels, Pascal | 1750 | 7 | 13.0 | 13.0 | 1504 | 25.00 | 26.50 | 7.50 | 14.0 |
10 | Barbier, Yvon | 1355 | 7 | 13.0 | 13.0 | 1373 | 23.00 | 24.50 | 6.00 | 14.0 |
11 | Brusselaers, Xavier | 1482 | 7 | 11.0 | 11.0 | 1313 | 22.50 | 24.50 | 5.50 | 11.0 |
12 | Kelemen, Giovanni | 1508 | 7 | 11.0 | 11.0 | 1159 | 20.50 | 22.00 | 4.00 | 5.0 |
13 | Puttemans, Eliott | 1242 | 6 | 11.0 | 11.0 | 1267 | 18.00 | 19.50 | 4.75 | 12.0 |
14 | Barbieri, Dario | 1476 | 7 | 10.0 | 10.0 | 1171 | 20.50 | 22.50 | 3.50 | 7.0 |
15 | Verle, Marco | 1481 | 4 | 8.0 | 8.0 | 1448 | 24.00 | 25.50 | 4.00 | 10.0 |
16 | Mossay Stéphane | 1000 | 3 | 3.0 | 3.0 | 670 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 |
17 | Lebrun, Thierry | 1520 | 2 | 2.0 | 2.0 | 649 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 0.0 |
18 | Singh Agamdeep | 1000 | 2 | 2.0 | 2.0 | 811 | 14.50 | 15.50 | 0.00 | 0.0 |
Blitz 2 : les résultats